L’Aüzoen Trail Txapelketa : challenge trail en Soule
Le poisson d’avril annonçait le Xiber Ultra, ultra-trail réunissant les parcours d’Ahargo Lasterkaz, du KantaTrail et du Gaztelaia Trail…
Aujourd’hui, on te présente l’Aüzoen Trail Txapelketa, un challenge sur trois dates à travers les villages de Chéraute, Barcus et Esquiüle.

Trois trails, deux formats :
Challenge Trail “long”
-
20 février 2027 – Gaztelaia Trail, 21 km / 1000 m D+ (Chéraute)
-
17 avril 2027 – Ahargo Lasterkaz, 21 km / 1400 m D+ (Barcus)
-
22 mai 2027 – KantaTrail, 26 km / 1200 m D+ (Esquiüle)
Challenge Trail “court”
-
20 février 2027 – Gaztelaia Trail, 11 km / 500 m D+ (Chéraute)
-
17 avril 2027 – Ahargo Lasterkaz, 11 km / 600 m D+ (Barcus)
-
22 mai 2027 – KantaTrail, 13 km / 600 m D+ (Esquiüle)
Participer au challenge
-
Inscription obligatoire aux trois trails via Pyrénées Chrono au fur et à mesure de l’ouverture des inscriptions, avec la même adresse e-mail.
-
Respect du règlement de chaque trail.
-
Classement général basé sur l’addition des temps des trois courses.
Récompenses
La remise des prix se fera lors du KantaTrail à Esquiüle, avec récompenses pour les 3 premiers hommes et 3 premières femmes du challenge « court » et du challenge « long ».
Pourquoi courir l’Aüzoen Trail Txapelketa ?
Parce que c’est trois courses en un seul challenge, l’occasion de (re)découvrir la Soule, ses paysages et ses villages, tout en vivant l’esprit unique du trail. Que vous soyez coureur confirmé ou amateur, ce challenge est fait pour vous ! L’occasion aussi pour les locaux de monter sur la boîte et d’être récompensés de leur effort de ce début de saison !
Classements 2026
Retrouve les résultats complets de ce challenge 2026 réunissant 62 participants en 2026 lors de sa première édition !
Résultats complets Aüzoen Trail Txapelketa 2026 sur Pyrénées Chrono
Podium Challenge Trail “long” Femme :
| Nom | Equipe | Gaztelaia trail 2026 | Ahargo Lasterkaz 2026 | Kantatrail 2026 | Temps | |
| 1. | ALEGRE Céline | Olor’on run | 02h26’06 (74) | 02h30’14 (56) | 02h58’33 (43) | 7:54:53 |
| 2. | EYHERALT Maylis | 02h44’23 (139) | 02h41’58 (106) | 03h10’40 (78) | 8:37:01 | |
| 3. | LAFONTA Stéphanie | 02h45’10 (144) | 03h00’16 (169) | 03h34’06 (161) | 9:19:32 |
Podium Challenge Trail “long” Homme :
| Nom | Equipe | Gaztelaia trail 2026 | Ahargo Lasterkaz 2026 | Kantatrail 2026 | Temps | |
| 1. | LAVAUZELLE Jordy | ASSOCIATION SPORTIVE NAVARRAISE | 02h01’05 (12) | 02h09’35 (10) | 02h39’39 (12) | 6:50:19 |
| 2. | LABEDE Yannick | LES COUREURS DU JOOS | 02h06’01 (18) | 02h07’33 (6) | 02h39’35 (10) | 6:53:09 |
| 3. | ETCHEGOINBERRY Xabi | XIBEROTARRAK | 02h07’20 (20) | 02h08’34 (9) | 02h39’39 (11) | 6:55:33 |
Podium Challenge Trail “court” Femme :
| Nom | Equipe | Gaztelaia trail 2026 | Ahargo Lasterkaz 2026 | Kantatrail 2026 | Temps | Ecart | |
| 1. | QUEHEILLE Audrey | 01h13’21 (31) | 01h12’18 (43) | 01h25’17 (30) | 3:50:56 | ||
| 2. | MONBORNE Océane | — | 01h15’49 (38) | 01h20’28 (75) | 01h32’44 (55) | 4:09:01 | +18:05 |
| 3. | ETCHEBARNE Patricia | Xiberotarrak | 01h27’38 (85) | 01h24’44 (100) | 01h47’59 (106) | 4:40:21 | +49:25 |
Podium Challenge Trail “court” Homme :
| Nom | Equipe | Gaztelaia trail 2026 | Ahargo Lasterkaz 2026 | Kantatrail 2026 | Temps | Ecart | |
| 1. | BONNEAU Tony | XIBEROTARRAK | 00h52’50 (1) | 00h53’09 (2) | 01h05’15 (1) | 2:51:14 | |
| 2. | LOPEZ Cédric | ERRETZÜTARRAK | 00h52’54 (2) | 00h56’50 (4) | 01h06’10 (3) | 2:55:54 | +4:40 |
| 3. | SARRAT Vincent | BAZTANDARRAK | 00h55’05 (4) | 00h57’00 (5) | 01h05’44 (2) | 2:57:49 | +6:35 |
